COMPAÑÍA LA UNIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO DEL 2018      
CODIGO DESCRIPCION    SEGUROS DE VIDA       SEGUROS GENERALES       TOTAL   
1 ACTIVO                    959.330,40                   20.931.115,27                 21.890.445,67
11 INVERSIONES                    746.882,42                     6.572.783,10                   7.319.665,52
1101 FINANCIERAS                    707.265,61                     1.540.199,28                   2.247.464,89
110101 Renta Fija Tipo I  a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010101 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010103 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110102 Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado 240.000,00 679.325,26 919.325,26
11010201 Titulo de Deuda y Garantizados por Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010202 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 240.000,00 331.496,31 571.496,31
11010203 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 347.828,95 347.828,95
110103 Renta Fija Tipo II  a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010301 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010302 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010303 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110104 Renta Fija Tipo II  a Costo Amortizado 0,00 0,00 0,00
11010401 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010402 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010403 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110105 Renta Fija Tipo III  a Valor Razonable 0,00 1.791,77 1.791,77
11010501 Títulos Emitidos por el Servicio de Rentas Internas 0,00 1.791,77 1.791,77
11010502 Otros Títulos de Rentas Fijas sin Fecha de Vencimiento 0,00 0,00 0,00
110106 Renta Fija Internacional a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010601 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0,00 0,00 0,00
11010602 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
11010603 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
110107 Renta Fija Internacional a Costo Amortizado 0,00 0,00 0,00
11010701 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0,00 0,00 0,00
11010702 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
11010703 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
110108 Renta Variable a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010801 Acciones de sociedades nacionales 0,00 0,00 0,00
11010802 Inversiones en asociadas nacionales 0,00 0,00 0,00
11010803 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0,00 0,00 0,00
11010804 Inversiones en subsidiarias nacionales 0,00 0,00 0,00
11010805 Cuotas de fondos de inversión nacionales 0,00 0,00 0,00
11010806 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0,00 0,00 0,00
110109 Renta Variable al Costo 467.265,61 859.190,50 1.326.456,11
11010901 Acciones de sociedades nacionales 0,00 697.767,85 697.767,85
11010902 Inversiones en asociadas nacionales 0,00 0,00 0,00
11010903 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0,00 0,00 0,00
11010904 Inversiones en subsidiarias nacionales 0,00 0,00 0,00
11010905 Cuotas de fondos de inversión nacionales 467.265,61 161.422,65 628.688,26
11010906 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0,00 0,00 0,00
110110 Renta Variable Internacional a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11011001 Acciones de sociedades extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011002 Inversiones en asociadas extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011003 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011004 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011005 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011006 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0,00 0,00 0,00
110111 Renta Variable Internacional al Costo 0,00 0,00 0,00
11011101 Acciones de sociedades extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011102 Inversiones en asociadas extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011103 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011104 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011105 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011106 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0,00 0,00 0,00
110112 Otras inversiones 0,00 0,00 0,00
11011201 Préstamos sobre pólizas de vida 0,00 0,00 0,00
110198 (Provisión fluctuación de valores) (crédito) 0,00 0,00 0,00
110199 (Deterioro acumulado de Inversiones Financieras) 0,00 -108,25 -108,25
11019901 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta fija) 0,00 0,00 0,00
11019902 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta variable) 0,00 -108,25 -108,25
1102 CAJA y BANCOS                        1.832,22                        107.666,19                      109.498,41
1103 ACTIVOS FIJOS                      37.784,59                     4.924.917,63                   4.962.702,22
12 DEUDORES POR PRIMAS                                     -                         4.611.845,98 4.611.845,98
1201 PRIMAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00
120101 Por Vencer 0,00 0,00 0,00
120102 Vencidas 0,00 0,00 0,00
120199 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 0,00 4.611.845,98 4.611.845,98
120201 Por Vencer 0,00 2.668.857,59 2.668.857,59
120202 Vencidas 0,00 1.960.195,76 1.960.195,76
120203 Cheques Protestados 0,00 2.378,41 2.378,41
120299 Provisión (Crédito) 0,00 -19.585,78 -19.585,78
13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 2.822,50 5.015.315,35 5.018.137,85
1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 0,00 1.411.769,71 1.411.769,71
1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 0,00 191,93 191,93
1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 0,00 5.817,63 5.817,63
1305 Recuperaciones de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos 2.822,50 3.597.536,08 3.600.358,58
1399 Provisiones (Crédito) 0,00 0,00 0,00
14 OTROS ACTIVOS 209.625,48 4.731.170,84 4.940.796,32
1401 DEUDAS DEL FISCO 48,56 1.501.294,15 1.501.342,71
1402 DEUDORES VARIOS 178.000,00 668.477,14 846.477,14
140201 Deudas de Intermediarios de Seguros 0,00 59.523,79 59.523,79
140202 Deudores Relacionados  0,00 8.741,78 8.741,78
140203 Deudas del Personal 0,00 8.655,51 8.655,51
140204 Otras Cuentas por Cobrar 178.000,00 591.556,06 769.556,06
140205 Intereses por Cobrar 0,00 0,00 0,00
140206 Anticipos Fonsat 0,00 0,00 0,00
140299 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1403 DIFERIDOS 31.576,92 2.561.399,55 2.592.976,47
CODIGO   959.330,40 20.931.115,27 TOTAL
2 PASIVOS 293.418,46 8.574.611,30 8.868.029,76
21    RESERVAS TECNICAS    90.560,62 4.491.742,30 4.582.302,92
2101    RESEVAS DE RIESGOS EN CURSO    0,00 312.964,75 312.964,75
210101    Primas No Devengadas    0,00 312.964,75 312.964,75
210102    Riesgos No Expirados    0,00 312.964,75 312.964,75
210103    Especailes para Reaseguros    0,00 0,00 0,00
2102    RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA    0,00 0,00 0,00
210201    Reservas Matematicas - Vida Individual    0,00 0,00 0,00
210202    Reservas  de Vida en grupo y Coberturas Adicionales    0,00 0,00 0,00
210203    Otras Reservas  de Seguros de Vida - Ahorro    0,00 0,00 0,00
2103    RESERVAS PARA OBLIGACIONES  DE SINIESTROS PENDIENTES    45.451,92 4.039.656,21 4.085.108,13
210301    SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES    0,00 0,00 0,00
210302    SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES    45.430,00 4.004.709,55 4.050.139,55
210303    RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES    21,92 34.946,66 34.968,58
210304    SEGUROS VENCIDOS DE VIDA    0,00 0,00 0,00
210305    DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA    0,00 0,00 0,00
2104    RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS    1.070,02 43.932,77 45.002,79
210401    RESERVAS CATASTROFICAS    0,00 3.801,56 3.801,56
210402    DESVIACION DE SINIESTRALIDAD    1.070,02 40.131,21 41.201,23
2105    RESERVAS DE ESTABILIZACION    44.038,68 95.188,57 139.227,25
210501    PARA RAMOS NUEVOS    0,00 0,00 0,00
210502    PARA RAMOS EXISTENTES    44.038,68 95.188,57 139.227,25
2106    OTRAS RESERVAS    0,00 0,00 0,00
22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS 0,00 2.487.825,01 2.487.825,01
2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos 0,00 2.385.342,30 2.385.342,30
2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos 0,00 88.336,87 88.336,87
2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 0,00 14.145,84 14.145,84
23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 2.328,47 86.936,68 89.265,15
2301 Primas por Pagar Asegurados 2.328,47 86.936,68 89.265,15
2302 Otras Primas 0,00 0,00 0,00
24 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 200.000,00 225.000,00 425.000,00
2401 Corto Plazo 200.000,00 225.000,00 425.000,00
2402 Largo Plazo 0,00 0,00 0,00
         
25 OTROS PASIVOS 529,37 1.283.107,31 1.283.636,68
2501 IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0,00 343.146,27 343.146,27
2502 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 0,00 40.212,01 40.212,01
2504 INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00
2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 529,37 899.749,03 900.278,40
259001 Dividendos por Pagar 0,00 0,00 0,00
259002 Deudas con Empresas Relacionadas 0,00 0,00 0,00
259003 Deudas con Intermediarios 0,00 20.940,62 20.940,62
259004 Regularización de Divisas 0,00 0,00 0,00
259005 Proveedores 0,00 585.865,30 585.865,30
259006 Primas Anticipadas 0,00 41.604,45 41.604,45
259007 Reaseguros no Proporcionales 308,93 229.160,21 229.469,14
259008 Otras Cuentas por Pagar 220,44 22.178,45 22.398,89
259009 Por Comisiones Intermediarios de Reaseguros Nacional 0,00 0,00 0,00
259010 Deudas con Inspectores de riesgos 0,00 0,00 0,00
259011 Deudas con Ajustadores de Siniestros 0,00 0,00 0,00
26    VALORES EN CIRCULACION    0,00 0,00 0,00
2601    Papeles comerciales en circulacion a corto plazo    0,00 0,00 0,00
2602    Obligaciones en circulacion a largo plazo    0,00 0,00 0,00
3 P A T R I M O N I O 714.370,11 12.559.082,37 13.273.452,48
31 CAPITAL  402.281,39 7.597.718,61 8.000.000,00
3101 CAPITAL PAGADO 402.281,39 7.597.718,61 8.000.000,00
3102 CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES  DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) 0,00 0,00 0,00
    0,00 1.321,18  
32 RESERVAS 172.218,77 4.526.281,37 4.698.500,14
3201 LEGALES 89.417,73 552.584,32 642.002,05
3202 ESPECIALES 0,00 1.321,18 1.321,18
3203 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0,00 71.868,14 71.868,14
3204 DIVIDENDOS ACCION 0,00 0,00 0,00
3205 OTRAS 0,00 0,00 0,00
3206 RESERVAS DE CAPITAL 82.801,04 3.900.507,73 3.983.308,77
    139.869,95 435.082,39  
    139.869,95 435.082,39  
34 RESULTADOS 139.869,95 435.082,39 574.952,34
3401 ACUMULADOS 139.869,95 435.082,39 574.952,34
340101 Utilidades 139.869,95 435.082,39 574.952,34
340102 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
3402 DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
340201 Utilidades 0,00 0,00 0,00
340202 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 243.581,93 21.712.889,25 21.956.471,18
    314,07 1.584.800,85  
4  E G R E S O S 243.581,93 21.712.889,25 21.956.471,18
5 I N G R E S O S 195.123,76 21.510.310,85 21.705.434,61
(5 - 4) INGRESOS - EGRESOS  (Períodos intermedios) -48.458,17 -202.578,40 -251.036,57
         
         
         
6    CONTINGENTES    0,00 0,00 0,00
63    ACREEDORAS POR EL CONTRARIO    0,00 0,00 0,00
64    ACREEDORAS    0,00 0,00 0,00
    707.265,61 23.747.058,84  
7 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00
71 DEUDORAS  707.265,61 23.747.058,84 24.454.324,45
7101 Valores en Custodia 707.265,61 1.504.634,84 2.211.900,45
7102 Valores en Garantía 0,00 20.808.608,08 20.808.608,08
7190 Otras 0,00 1.433.815,92 1.433.815,92
72 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -707.265,61 -23.747.058,84 24.454.324,45
         
         
         
   "LA UNION"       "LA UNION"   
   Compañía Nacional de Seguros S.A.       Compañía Nacional de Seguros S.A.   
         
   Lcda. Berta Loor de Castro.       C.P.A. Ruth Castillo Loaiza.   
   SUB-GERENTE       CONTADORA    
       Reg. No. 0.29792