COMPAÑÍA LA UNIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A.
BALANCE GENERAL AL 28 FEBRERO DEL 2017      
CODIGO DESCRIPCION     SEGUROS DE VIDA         SEGUROS GENERALES         TOTAL    
1 ACTIVO                    910,768.64                   32,341,049.51                 33,251,818.15
11 INVERSIONES                    816,875.06                     6,853,544.01                   7,670,419.07
1101 FINANCIERAS                    805,999.70                     2,342,703.32                   3,148,703.02
110101 Renta Fija Tipo I  a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11010101 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0.00 0.00 0.00
11010102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00
11010103 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0.00 0.00 0.00
110102 Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado 400,000.00 483,472.71 883,472.71
11010201 Titulo de Deuda y Garantizados por Estado y Banco Central del Ecuador 0.00 0.00 0.00
11010202 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 400,000.00 331,400.33 731,400.33
11010203 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0.00 152,072.38 152,072.38
110103 Renta Fija Tipo II  a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11010301 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0.00 0.00 0.00
11010302 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00
11010303 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0.00 0.00 0.00
110104 Renta Fija Tipo II  a Costo Amortizado 0.00 0.00 0.00
11010401 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0.00 0.00 0.00
11010402 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00
11010403 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0.00 0.00 0.00
110105 Renta Fija Tipo III  a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11010501 Títulos Emitidos por el Servicio de Rentas Internas 0.00 0.00 0.00
11010502 Otros Títulos de Rentas Fijas sin Fecha de Vencimiento 0.00 0.00 0.00
110106 Renta Fija Internacional a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11010601 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0.00 0.00 0.00
11010602 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0.00 0.00 0.00
11010603 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0.00 0.00 0.00
110107 Renta Fija Internacional a Costo Amortizado 0.00 0.00 0.00
11010701 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0.00 0.00 0.00
11010702 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0.00 0.00 0.00
11010703 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0.00 0.00 0.00
110108 Renta Variable a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11010801 Acciones de sociedades nacionales 0.00 0.00 0.00
11010802 Inversiones en asociadas nacionales 0.00 0.00 0.00
11010803 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0.00 0.00 0.00
11010804 Inversiones en subsidiarias nacionales 0.00 0.00 0.00
11010805 Cuotas de fondos de inversión nacionales 0.00 0.00 0.00
11010806 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0.00 0.00 0.00
110109 Renta Variable al Costo 405,999.70 1,859,338.86 2,265,338.56
11010901 Acciones de sociedades nacionales 0.00 697,767.85 697,767.85
11010902 Inversiones en asociadas nacionales 0.00 0.00 0.00
11010903 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0.00 0.00 0.00
11010904 Inversiones en subsidiarias nacionales 0.00 0.00 0.00
11010905 Cuotas de fondos de inversión nacionales 405,999.70 1,161,571.01 1,567,570.71
11010906 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0.00 0.00 0.00
110110 Renta Variable Internacional a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00
11011001 Acciones de sociedades extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011002 Inversiones en asociadas extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011003 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0.00 0.00 0.00
11011004 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011005 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0.00 0.00 0.00
11011006 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0.00 0.00 0.00
110111 Renta Variable Internacional al Costo 0.00 0.00 0.00
11011101 Acciones de sociedades extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011102 Inversiones en asociadas extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011103 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0.00 0.00 0.00
11011104 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0.00 0.00 0.00
11011105 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0.00 0.00 0.00
11011106 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0.00 0.00 0.00
110112 Otras inversiones 0.00 0.00 0.00
11011201 Préstamos sobre pólizas de vida 0.00 0.00 0.00
110198 (Provisión fluctuación de valores) (crédito) 0.00 0.00 0.00
110199 (Deterioro acumulado de Inversiones Financieras) 0.00 -108.25 -108.25
11019901 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta fija) 0.00 0.00 0.00
11019902 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta variable) 0.00 -108.25 -108.25
1102 CAJA y BANCOS                        9,181.13                        184,877.16                      194,058.29
1103 ACTIVOS FIJOS                        1,694.23                     4,325,963.53                   4,327,657.76
12 DEUDORES POR PRIMAS                                      -                          5,755,281.69 5,755,281.69
1201 PRIMAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
120101 Por Vencer 0.00 0.00 0.00
120102 Vencidas 0.00 0.00 0.00
120199 Provisión (Crédito) 0.00 0.00 0.00
1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 0.00 5,755,281.69 5,755,281.69
120201 Por Vencer 0.00 3,515,976.13 3,515,976.13
120202 Vencidas 0.00 2,241,924.02 2,241,924.02
120203 Cheques Protestados 0.00 0.00 0.00
120299 Provisión (Crédito) 0.00 -2,618.46 -2,618.46
13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 2,822.50 16,405,595.71 16,408,418.21
1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados 0.00 0.00 0.00
1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 0.00 5,696,404.81 5,696,404.81
1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 0.00 1,267.59 1,267.59
1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 0.00 10,950.32 10,950.32
1305 Recuperaciones de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos 2,822.50 10,696,972.99 10,699,795.49
1399 Provisiones (Crédito) 0.00 0.00 0.00
14 OTROS ACTIVOS 91,071.08 3,326,628.10 3,417,699.18
1401 DEUDAS DEL FISCO 848.41 1,347,872.20 1,348,720.61
1402 DEUDORES VARIOS 90,000.00 1,008,969.58 1,098,969.58
140201 Deudas de Intermediarios de Seguros 0.00 25,667.36 25,667.36
140202 Deudores Relacionados  0.00 22,801.01 22,801.01
140203 Deudas del Personal 0.00 6,652.00 6,652.00
140204 Otras Cuentas por Cobrar 90,000.00 953,849.21 1,043,849.21
140205 Intereses por Cobrar 0.00 0.00 0.00
140206 Anticipos Fonsat 0.00 0.00 0.00
140299 Provisión (Crédito) 0.00 0.00 0.00
1403 DIFERIDOS 222.67 969,786.32 970,008.99
CODIGO   910,768.64 32,341,049.51 TOTAL
2 PASIVOS 240,061.43 20,744,956.82 20,985,018.25
21     RESERVAS TECNICAS     127,814.50 11,592,358.60 11,720,173.10
2101     RESEVAS DE RIESGOS EN CURSO     0.00 370,097.90 370,097.90
210101     Primas No Devengadas     0.00 370,097.90 370,097.90
210102     Riesgos No Expirados     0.00 370,097.90 370,097.90
210103     Especailes para Reaseguros     0.00 0.00 0.00
2102     RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA     0.00 0.00 0.00
210201     Reservas Matematicas - Vida Individual     0.00 0.00 0.00
210202     Reservas  de Vida en grupo y Coberturas Adicionales     0.00 0.00 0.00
210203     Otras Reservas  de Seguros de Vida - Ahorro     0.00 0.00 0.00
2103     RESERVAS PARA OBLIGACIONES  DE SINIESTROS PENDIENTES     96,991.65 11,185,823.93 11,282,815.58
210301     SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES     0.00 0.00 0.00
210302     SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES     93,430.00 11,091,129.73 11,184,559.73
210303     RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES     3,561.65 94,694.20 98,255.85
210304     SEGUROS VENCIDOS DE VIDA     0.00 0.00 0.00
210305     DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA     0.00 0.00 0.00
2104     RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS     30,822.85 9,256.33 40,079.18
210401     RESERVAS CATASTROFICAS     0.00 141.85 141.85
210402     DESVIACION DE SINIESTRALIDAD     30,822.85 9,114.48 39,937.33
2105     RESERVAS DE ESTABILIZACION     0.00 27,180.44 27,180.44
210501     PARA RAMOS NUEVOS     0.00 0.00 0.00
210502     PARA RAMOS EXISTENTES     0.00 27,180.44 27,180.44
2106     OTRAS RESERVAS     0.00 0.00 0.00
22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS 0.00 5,826,118.39 5,826,118.39
2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos 0.00 5,698,735.04 5,698,735.04
2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados 0.00 0.00 0.00
2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos 0.00 94,805.77 94,805.77
2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 0.00 32,577.58 32,577.58
23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 1,504.46 40,835.11 42,339.57
2301 Primas por Pagar Asegurados 1,504.46 40,835.11 42,339.57
2302 Otras Primas 0.00 0.00 0.00
24 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00
2401 Corto Plazo 0.00 0.00 0.00
2402 Largo Plazo 0.00 0.00 0.00
         
25 OTROS PASIVOS 110,742.47 3,285,644.72 3,396,387.19
2501 IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 43,328.54 622,459.62 665,788.16
2502 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 34,755.51 76,205.50 110,961.01
2504 INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00
2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 32,658.42 2,586,979.60 2,619,638.02
259001 Dividendos por Pagar 0.00 0.00 0.00
259002 Deudas con Empresas Relacionadas 0.00 0.00 0.00
259003 Deudas con Intermediarios 0.00 223,420.80 223,420.80
259004 Regularización de Divisas 0.00 0.00 0.00
259005 Proveedores 32,000.00 2,017,329.23 2,049,329.23
259006 Primas Anticipadas 254.34 52,953.10 53,207.44
259007 Reaseguros no Proporcionales 267.21 207,413.36 207,680.57
259008 Otras Cuentas por Pagar 136.87 85,863.11 85,999.98
259009 Por Comisiones Intermediarios de Reaseguros Nacional 0.00 0.00 0.00
259010 Deudas con Inspectores de riesgos 0.00 0.00 0.00
259011 Deudas con Ajustadores de Siniestros 0.00 0.00 0.00
26     VALORES EN CIRCULACION     0.00 0.00 0.00
2601     Papeles comerciales en circulacion a corto plazo     0.00 0.00 0.00
2602     Obligaciones en circulacion a largo plazo     0.00 0.00 0.00
3 P A T R I M O N I O 676,488.03 11,523,642.42 12,200,130.45
31 CAPITAL  402,281.39 7,597,718.61 8,000,000.00
3101 CAPITAL PAGADO 402,281.39 7,597,718.61 8,000,000.00
3102 CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES  DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) 0.00 0.00 0.00
    0.00 1,321.18  
32 RESERVAS 135,949.24 3,770,399.20 3,906,348.44
3201 LEGALES 89,238.56 521,522.34 610,760.90
3202 ESPECIALES 0.00 1,321.18 1,321.18
3203 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00 71,868.14 71,868.14
3204 DIVIDENDOS ACCION 0.00 0.00 0.00
3205 OTRAS 0.00 0.00 0.00
3206 RESERVAS DE CAPITAL 46,710.68 3,175,687.54 3,222,398.22
    138,257.40 155,524.61  
    138,257.40 155,524.61  
34 RESULTADOS 138,257.40 155,524.61 293,782.01
3401 ACUMULADOS 138,257.40 155,524.61 293,782.01
340101 Utilidades 138,257.40 155,524.61 293,782.01
340102 (Pérdidas) 0.00 0.00 0.00
3402 DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
340201 Utilidades 0.00 0.00 0.00
340202 (Pérdidas) 0.00 0.00 0.00
  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 272,273.35 8,264,479.33 8,536,752.68
    13.79 580,936.99  
4 EGRESOS 272,273.35 8,264,479.33 8,536,752.68
5 INGRESOS 266,492.53 8,336,929.60 8,603,422.13
(5 - 4) INGRESOS - EGRESOS  (Períodos intermedios) -5,780.82 72,450.27 66,669.45
         
         
         
6     CONTINGENTES     0.00 0.00 0.00
63     ACREEDORAS POR EL CONTRARIO     0.00 0.00 0.00
64     ACREEDORAS     0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00  
7 CUENTAS DE ORDEN 805,999.70 24,359,503.92 25,165,503.62
71 DEUDORAS  805,999.70 2,309,444.69 3,115,444.39
7101 Valores en Custodia 0.00 20,623,733.31 20,623,733.31
7102 Valores en Garantía 0.00 1,426,325.92 1,426,325.92
7190 Otras 805,999.70 24,359,503.92 25,165,503.62
72 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -805,999.70 -2,309,444.69 3,115,444.39
         
         
         
    "LA UNION"         "LA UNION"    
    Compañía Nacional de Seguros S.A.         Compañía Nacional de Seguros S.A.    
         
    Lcda. Berta Loor de Castro.         C.P.A. Ruth Castillo Loaiza.    
    SUB-GERENTE         CONTADORA    
        Reg. No. 0.29792