COMPAÑÍA LA UNIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A.      
BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE DEL 2015      
CODIGO DESCRIPCION       SEGUROS DE VIDA             SEGUROS GENERALES             TOTAL      
1 ACTIVO                 1.229.296,00                   26.573.486,89                 27.802.782,89
11 INVERSIONES                    494.813,04                     8.197.623,08                   8.692.436,12
1101 FINANCIERAS                    461.330,73                     3.567.228,49                   4.028.559,22
110101 Renta Fija Tipo I  a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010101 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010103 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110102 Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado 381.331,03 2.772.388,21 3.153.719,24
11010201 Titulo de Deuda y Garantizados por Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010202 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 292.581,03 2.337.861,90 2.630.442,93
11010203 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 88.750,00 434.526,31 523.276,31
110103 Renta Fija Tipo II  a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010301 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010302 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010303 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110104 Renta Fija Tipo II  a Costo Amortizado 0,00 0,00 0,00
11010401 Titulo de Deuda Emitido y Garantizado por el Estado y Banco Central del Ecuador 0,00 0,00 0,00
11010402 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Nacional 0,00 0,00 0,00
11010403 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
110105 Renta Fija Tipo III  a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010501 Títulos Emitidos por el Servicio de Rentas Internas 0,00 0,00 0,00
11010502 Otros Títulos de Rentas Fijas sin Fecha de Vencimiento 0,00 0,00 0,00
110106 Renta Fija Internacional a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010601 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0,00 0,00 0,00
11010602 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
11010603 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
110107 Renta Fija Internacional a Costo Amortizado 0,00 0,00 0,00
11010701 Titulo Emitidos y Garantizados por Estados y Bancos Centrales 0,00 0,00 0,00
11010702 Títulos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
11010703 Títulos Emitidos por Sociedades no Financieras Extranjeras 0,00 0,00 0,00
110108 Renta Variable a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11010801 Acciones de sociedades nacionales 0,00 0,00 0,00
11010802 Inversiones en asociadas nacionales 0,00 0,00 0,00
11010803 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0,00 0,00 0,00
11010804 Inversiones en subsidiarias nacionales 0,00 0,00 0,00
11010805 Cuotas de fondos de inversión nacionales 0,00 0,00 0,00
11010806 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0,00 0,00 0,00
110109 Renta Variable al Costo 79.999,70 794.948,53 874.948,23
11010901 Acciones de sociedades nacionales 0,00 690.734,76 690.734,76
11010902 Inversiones en asociadas nacionales 0,00 0,00 0,00
11010903 Inversiones en negocios conjuntos nacionales 0,00 0,00 0,00
11010904 Inversiones en subsidiarias nacionales 0,00 0,00 0,00
11010905 Cuotas de fondos de inversión nacionales 79.999,70 104.213,77 184.213,47
11010906 Cuotas de otros fondos y fideicomisos nacionales 0,00 0,00 0,00
110110 Renta Variable Internacional a Valor Razonable 0,00 0,00 0,00
11011001 Acciones de sociedades extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011002 Inversiones en asociadas extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011003 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011004 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011005 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011006 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0,00 0,00 0,00
110111 Renta Variable Internacional al Costo 0,00 0,00 0,00
11011101 Acciones de sociedades extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011102 Inversiones en asociadas extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011103 Inversiones en negocios conjuntos extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011104 Inversiones en subsidiarias extranjeras 0,00 0,00 0,00
11011105 Cuotas de Fondos de Inversión extranjeros 0,00 0,00 0,00
11011106 Cuotas de otros Fondos y Fideicomisos extranjeros 0,00 0,00 0,00
110112 Otras inversiones 0,00 0,00 0,00
11011201 Préstamos sobre pólizas de vida 0,00 0,00 0,00
110198 (Provisión fluctuación de valores) (crédito) 0,00 0,00 0,00
110199 (Deterioro acumulado de Inversiones Financieras) 0,00 -108,25 -108,25
11019901 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta fija) 0,00 0,00 0,00
11019902 (Deterioro acumulado de inversiones financieras de renta variable) 0,00 -108,25 -108,25
1102 CAJA y BANCOS                      31.788,08                        226.929,73                      258.717,81
1103 ACTIVOS FIJOS                        1.694,23                     4.403.464,86                   4.405.159,09
12 DEUDORES POR PRIMAS                    590.901,90                     6.257.227,95 6.848.129,85
1201 PRIMAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00
120101 Por Vencer 0,00 0,00 0,00
120102 Vencidas 0,00 0,00 0,00
120199 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 590.901,90 6.257.227,95 6.848.129,85
120201 Por Vencer 590.901,90 4.893.748,13 5.484.650,03
120202 Vencidas 0,00 1.368.403,39 1.368.403,39
120203 Cheques Protestados 0,00 232,71 232,71
120299 Provisión (Crédito) 0,00 -5.156,28 -5.156,28
13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 143.297,50 8.708.071,80 8.851.369,30
1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 56.000,00 1.722.180,19 1.778.180,19
1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 0,00 17.672,97 17.672,97
1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 0,00 37.174,07 37.174,07
1305 Recuperaciones de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos 87.297,50 6.931.044,57 7.018.342,07
1399 Provisiones (Crédito) 0,00 0,00 0,00
14 OTROS ACTIVOS 283,56 3.410.564,06 3.410.847,62
1401 DEUDAS DEL FISCO 283,56 2.512.526,13 2.512.809,69
1402 DEUDORES VARIOS 0,00 278.823,07 278.823,07
140201 Deudas de Intermediarios de Seguros 0,00 47.327,05 47.327,05
140202 Deudores Relacionados  0,00 26.282,29 26.282,29
140203 Deudas del Personal 0,00 23.842,90 23.842,90
140204 Otras Cuentas por Cobrar 0,00 181.370,83 181.370,83
140205 Intereses por Cobrar 0,00 0,00 0,00
140206 Anticipos Fonsat 0,00 0,00 0,00
140299 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1403 DIFERIDOS 0,00 619.214,86 619.214,86
CODIGO   1.229.296,00 26.573.486,89 TOTAL
2 PASIVOS 435.851,16 15.868.789,62 16.304.640,78
21       RESERVAS TECNICAS       397.501,51 8.002.411,68 8.399.913,19
2101       RESEVAS DE RIESGOS EN CURSO       286.622,95 606.764,91 893.387,86
210101       Primas No Devengadas       286.622,95 606.764,91 893.387,86
210102       Riesgos No Expirados       286.622,95 606.764,91 893.387,86
210103       Especailes para Reaseguros       0,00 0,00 0,00
2102       RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA       0,00 0,00 0,00
210201       Reservas Matematicas - Vida Individual       0,00 0,00 0,00
210202       Reservas  de Vida en grupo y Coberturas Adicionales       0,00 0,00 0,00
210203       Otras Reservas  de Seguros de Vida - Ahorro       0,00 0,00 0,00
2103       RESERVAS PARA OBLIGACIONES  DE SINIESTROS PENDIENTES       110.878,56 7.262.264,46 7.373.143,02
210301       SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES       0,00 0,00 0,00
210302       SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES       108.180,00 7.217.615,62 7.325.795,62
210303       RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES       2.698,56 44.648,84 47.347,40
210304       SEGUROS VENCIDOS DE VIDA       0,00 0,00 0,00
210305       DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA       0,00 0,00 0,00
2104       RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS       0,00 11.128,28 11.128,28
210401       RESERVAS CATASTROFICAS       0,00 0,00 0,00
210402       DESVIACION DE SINIESTRALIDAD       0,00 11.128,28 11.128,28
2105       RESERVAS DE ESTABILIZACION       0,00 122.254,03 122.254,03
210501       PARA RAMOS NUEVOS       0,00 0,00 0,00
210502       PARA RAMOS EXISTENTES       0,00 122.254,03 122.254,03
2106       OTRAS RESERVAS       0,00 0,00 0,00
22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS 296,78 5.191.681,22 5.191.978,00
2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos 296,78 5.132.244,74 5.132.541,52
2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos 0,00 36.793,99 36.793,99
2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 0,00 22.642,49 22.642,49
23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 1.843,83 60.701,63 62.545,46
2301 Primas por Pagar Asegurados 1.843,83 60.701,63 62.545,46
2302 Otras Primas 0,00 0,00 0,00
24 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 0,00 0,00 0,00
2401 Corto Plazo 0,00 0,00 0,00
2402 Largo Plazo 0,00 0,00 0,00
         
25 OTROS PASIVOS 36.209,04 2.613.995,09 2.650.204,13
2501 IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0,00 233.241,94 233.241,94
2502 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 0,00 101.945,27 101.945,27
2504 INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00
2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 36.209,04 2.278.807,88 2.315.016,92
259001 Dividendos por Pagar 0,00 15.660,61 15.660,61
259002 Deudas con Empresas Relacionadas 0,00 0,00 0,00
259003 Deudas con Intermediarios 35.914,85 5.476,13 41.390,98
259004 Regularización de Divisas 0,00 0,00 0,00
259005 Proveedores 0,00 1.975.401,23 1.975.401,23
259006 Primas Anticipadas 164,99 30.015,45 30.180,44
259007 Reaseguros no Proporcionales 0,00 50.548,72 50.548,72
259008 Otras Cuentas por Pagar 129,20 201.705,74 201.834,94
259009 Por Comisiones Intermediarios de Reaseguros Nacional 0,00 0,00 0,00
259010 Deudas con Inspectores de riesgos 0,00 0,00 0,00
259011 Deudas con Ajustadores de Siniestros 0,00 0,00 0,00
26       VALORES EN CIRCULACION       0,00 0,00 0,00
2601       Papeles comerciales en circulacion a corto plazo       0,00 0,00 0,00
2602       Obligaciones en circulacion a largo plazo       0,00 0,00 0,00
3 P A T R I M O N I O 504.749,16 10.770.816,13 11.275.565,29
31 CAPITAL  238.112,91 1.602.806,09 1.840.919,00
3101 CAPITAL PAGADO 238.112,91 1.602.806,09 1.840.919,00
3102 CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES  DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) 0,00 0,00 0,00
    0,00 1.946.842,00  
32 RESERVAS 266.636,25 9.168.010,04 9.434.646,29
3201 LEGALES 72.064,68 446.883,99 518.948,67
3202 ESPECIALES 147.860,89 3.533.588,10 3.681.448,99
3203 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0,00 64.835,05 64.835,05
3204 DIVIDENDOS ACCION 0,00 590,36 590,36
3205 OTRAS 0,00 0,00 0,00
3206 RESERVAS DE CAPITAL 46.710,68 5.122.112,54 5.168.823,22
    0,00 0,00  
    0,00 0,00  
34 RESULTADOS 0,00 0,00 0,00
3401 ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00
340101 Utilidades 0,00 0,00 0,00
340102 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
3402 DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
340201 Utilidades 0,00 0,00 0,00
340202 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 940.600,32 26.639.605,75 27.580.206,07
         
4  E G R E S O S 960.766,34 49.499.130,44 50.459.896,78
5 I N G R E S O S 1.249.462,02 49.433.011,58 50.682.473,60
(5 - 4) INGRESOS - EGRESOS  (Períodos intermedios) 288.695,68 -66.118,86 222.576,82
         
         
         
6       CONTINGENTES       0,00 0,00 0,00
63       ACREEDORAS POR EL CONTRARIO       0,00 0,00 0,00
64       ACREEDORAS       0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00  
7 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00
71 DEUDORAS  461.330,73 26.752.835,18 27.214.165,91
7101 Valores en Custodia 461.330,73 3.536.697,14 3.998.027,87
7102 Valores en Garantía 0,00 21.798.127,47 21.798.127,47
7190 Otras 0,00 1.418.010,57 1.418.010,57
72 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -461.330,73 -26.752.835,18 27.214.165,91
         
         
         
      "LA UNION"             "LA UNION"      
      Compañía Nacional de Seguros S.A.             Compañía Nacional de Seguros S.A.      
         
      Lcda. Berta Loor de Castro.             C.P.A. Ruth Castillo Loaiza.      
      SUB-GERENTE             CONTADORA       
          Reg. No. 0.29792