LA UNIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A.
BALANCE GENERAL
31 MARZO  DEL 2013
CODIGO DESCRIPCION          SEGUROS DE VIDA                   SEGUROS GENERALES                   TOTAL         
1 ACTIVO                    489.842,83                   27.375.126,52                 27.864.969,35
11 INVERSIONES                    399.525,54                     6.361.785,67                   6.761.311,21
1101 FINANCIERAS                    285.510,61                     2.044.898,56                   2.330.409,17
110101 Títulos de Deuda Emitidos y Garantizados por el Estado  0,00 0,00 0,00
110102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero                    285.510,61                     1.013.670,02                   1.299.180,63
110103 Títulos Emitidos por Compañías Anónimas 0,00 305.000,00 305.000,00
110104 Acciones 0,00 692.118,51 692.118,51
110105 Cuotas de Fondos de Inversión y Otros Fondos 0,00 0,00 0,00
110106 Inversiones en el Extranjero 0,00 34.110,03 34.110,03
110107 Préstamos sobre Pólizas de Vida 0,00 0,00 0,00
110199 Provisión Fluctuación de Valores (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1102 CAJA y BANCOS                      67.814,02                          91.075,57                      158.889,59
1103 ACTIVOS FIJOS                      46.200,91                     4.225.811,54                   4.272.012,45
12 DEUDORES POR PRIMAS                      36.876,71                     7.612.276,37                   7.649.153,08
1201 PRIMAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00
120199 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 36.876,71 7.612.276,37 7.649.153,08
120299 Provisión (Crédito) 0,00 -56.214,29 -56.214,29
13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 53.422,50 12.139.753,96 12.193.176,46
1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 0,00 2.142.648,41 2.142.648,41
1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 0,00 25.498,42 25.498,42
1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 0,00 3.439,09 3.439,09
1305 Recuperaciones de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos 53.422,50 9.968.168,04 10.021.590,54
1399 Provisiones 0,00 0,00 0,00
14 OTROS ACTIVOS 18,08 1.261.310,52 1.261.328,60
1401 DEUDAS DEL FISCO 0,08 805.359,82 805.359,90
1402 DEUDORES VARIOS 0,00 128.935,94 128.935,94
140202 Deudores Relacionados  0,00 86.838,63 86.838,63
140203 Deudas del Personal 0,00 0,00 0,00
140204 Otras Cuentas por Cobrar 0,00 16.614,45 16.614,45
140299 Provisión (Crédito) 0,00 0,00 0,00
1403 DIFERIDOS 18,00 327.014,76 327.032,76
CODIGO   SEGUROS DE VIDA SEGUROS GENERALES TOTAL
2 PASIVOS 97.303,97 19.545.323,93 19.642.627,90
21          RESERVAS TECNICAS          71.255,07 10.818.968,76 10.890.223,83
2101          RESEVAS DE RIESGOS EN CURSO          9.127,50 488.835,45 497.962,95
210101          Primas No Devengadas          9.127,50 488.835,45 497.962,95
210102          Riesgos No Expirados          0,00 0,00 0,00
210103          Especailes para Reaseguros          0,00 0,00 0,00
2102          RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA          0,00 0,00 0,00
210201          Reservas Matematicas - Vida Individual          0,00 0,00 0,00
210202          Reservas  de Vida en grupo y Coberturas Adicionales          0,00 0,00 0,00
210203          Otras Reservas  de Seguros de Vida - Ahorro          0,00 0,00 0,00
2103          RESERVAS PARA OBLIGACIONES  DE SINIESTROS PENDIENTES          62.127,57 10.231.648,20 10.293.775,77
210301          SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES          0,00 0,00 0,00
210302          SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES          59.430,00 10.225.826,83 10.285.256,83
210303          RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES          2.697,57 5.821,37 8.518,94
210304          SEGUROS VENCIDOS DE VIDA          0,00 0,00 0,00
210305          DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA          0,00 0,00 0,00
2104          RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS          0,00 32.867,18 32.867,18
210401          RESERVAS CATASTROFICAS          0,00 8.346,02 8.346,02
210402          DESVIACION DE SINIESTRALIDAD          0,00 24.521,16 24.521,16
2105          RESERVAS DE ESTABILIZACION          0,00 65.617,93 65.617,93
210501          PARA RAMOS NUEVOS          0,00 0,00 0,00
210502          PARA RAMOS EXISTENTES          0,00 65.617,93 65.617,93
2106          OTRAS RESERVAS          0,00 0,00 0,00
22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS 14.295,71 6.027.113,88 6.041.409,59
2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos 14.295,71 5.976.209,19 5.990.504,90
2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados 0,00 0,00 0,00
2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos 0,00 41.344,02 41.344,02
2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 0,00 9.560,67 9.560,67
23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 938,22 95.600,88 96.539,10
2301 Primas por Pagar Asegurados 938,22 95.600,88 96.539,10
2302 Otras Primas 0,00 0,00 0,00
24 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 0,00 0,00 0,00
2401 Corto Plazo 0,00 0,00 0,00
2402 Largo Plazo 0,00 0,00 0,00
         
25 OTROS PASIVOS 10.814,97 2.603.640,41 2.614.455,38
2501 IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1.401,56 393.669,96 395.071,52
2502 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 0,00 21.006,25 21.006,25
2504 INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00
2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 9.413,41 2.188.964,20 2.198.377,61
259001 Dividendos por Pagar 0,00 0,00 0,00
259002 Deudas con Empresas Relacionadas 0,00 0,00 0,00
259003 Deudas con Intermediarios 0,00 0,00 0,00
259004 Regularización de Divisas 1.868,21 617.442,35 619.310,56
259005 Proveedores 6.158,27 1.120.230,49 1.126.388,76
259006 Primas Anticipadas 182,65 161.180,12 161.362,77
259007 Reaseguros no Proporcionales 0,00 41.070,04 41.070,04
259008 Otras Cuentas por Pagar 846,56 57.882,32 58.728,88
259009 Aportes Para Futuras Capitalizaciones 0,00 0,00 0,00
259010 Deudas con Inspectores de riesgos 0,00 0,00 0,00
259011 Deudas con Ajustadores de Siniestros 0,00 0,00 0,00
26          VALORES EN CIRCULACION          0,00 0,00 0,00
2601          Papeles comerciales en circulacion a corto plazo          0,00 0,00 0,00
2602          Obligaciones en circulacion a largo plazo          0,00 0,00 0,00
  PASAN      
         
CODIGO PASIVO SEGUROS DE VIDA SEGUROS GENERALES TOTAL
  VIENEN      
3 P A T R I M O N I O 365.810,12 7.744.044,63 8.109.854,75
31 CAPITAL  238.112,91 1.602.806,09 1.840.919,00
3101 CAPITAL PAGADO 238.112,91 1.602.806,09 1.840.919,00
3102 CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES  DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) 0,00 0,00 0,00
         
32 RESERVAS 127.697,21 6.141.238,54 6.268.935,75
3201 LEGALES 58.170,77 336.912,76 395.083,53
3202 ESPECIALES 22.815,76 615.405,08 638.220,84
3203 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0,00 66.217,80 66.217,80
3204 DIVIDENDOS ACCION 0,00 590,36 590,36
3205 OTRAS 0,00 0,00 0,00
3206 RESERVAS DE CAPITAL 46.710,68 5.122.112,54 5.168.823,22
         
         
34 RESULTADOS 0,00 0,00 0,00
3401 ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00
340101 Utilidades 0,00 0,00 0,00
340102 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
3402 DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
340201 Utilidades 0,00 0,00 0,00
340202 (Pérdidas) 0,00 0,00 0,00
  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 463.114,09 27.289.368,56 27.752.482,65
         
4 EGRESOS 74.390,29 9.762.121,88 9.836.512,17
5 INGRESOS 101.119,03 9.847.879,84 9.948.998,87
(5 - 4) INGRESOS - EGRESOS  (Períodos intermedios) 26.728,74 85.757,96 112.486,70
         
         
         
6          CONTINGENTES          0,00 0,00 0,00
63          ACREEDORAS POR EL CONTRARIO          0,00 90.415,45 90.415,45
64          ACREEDORAS          0,00 90.415,45 90.415,45
         
7 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00
71 DEUDORAS  285.510,61 1.979.142,74 2.264.653,35
7101 Valores en Custodia 285.510,61 1.979.142,74 2.264.653,35
7102 Valores en Garantía 0,00 14.335.586,46 14.335.586,46
7190 Otras 0,00 1.010.521,48 1.010.521,48
72 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -285.510,61 -1.979.142,74 2.264.653,35
         
         
         
         "LA UNION"                   "LA UNION"           
         Compañía Nacional de Seguros S.A.                   Compañía Nacional de Seguros S.A.           
         
         Lcda. Berta Loor de Castro.                   C.P.A. Ruth Castillo Loaiza.           
         SUB-GERENTE                   CONTADORA            
             Reg. No. 0.29792